Interactive-flatpanel | Stojak reklamowy na podłodze | Wyświetlacz komercyjny
| Miejsce pochodzenia: | Guangzhou |
| Nazwa handlowa: | wanbao |
| Orzecznictwo: | CE , ISO9001 |
| Numer modelu: | H3 |
| Minimalne zamówienie: | 1 szt |
|---|---|
| Cena: | 1200 |
| Szczegóły pakowania: | Karton eksportowy |
| Rodzaj: | Biała tablica | Fałdowy: | object(Yaf_Exception_LoadFailed_Controller)#14 (8) { ["string":"Exception":private]=> string(0) |
|---|---|---|---|
| Rozkład: | 3840 * 2160 (4K) | Materiał: | Rama ze stopu aluminium |
| Gwarancja: | 1 rok | rozmiar: | 75 ", 55/65/75/86/100 cali |
| Jasność: | 400 cd / 2 | Czas odpowiedzi: | 6ms |
| High Light: | Inteligentny panel interaktywny 400cd/2,tablica wielodotykowa elektroniczna inteligentna tablica |
||
65-calowy komputer z ekranem dotykowym All In One / Tablica interaktywna do SPOTKANIA Pojemność dysku twardego Ekran dotykowy All In One
Multimedialne nauczanie / konferencja all-in-one przyjmuje zaawansowaną interaktywną technologię wielodotykową, jest to wielofunkcyjny interaktywny terminal człowiek-maszyna, który wykorzystuje obsługę dotykową ekranu, zintegrowaną tablicę interaktywną, tablet, audio, komputer, odtwarzanie multimediów internetowych i inne funkcje.
![]()
1. Wszystko w jednym: komputer, tablica, projektor, telewizor, głośnik, maszyna reklamowa,wielofunkcyjność w jednym urządzeniu.
2. Wsparcie10 punktów dotyku IR (opcja 20 punktów dotyku): Zastosuj super czuły panel dotykowy, zwiększ dokładność dotyku i może wytrzymać ponad 35 milionów czasu bezpiecznego dotyku bez niekontrolowanej przestrzeni.Dotykaj łatwo i doskonale kontroluj.
3.Rozdzielczość 1920*1080 FHD/3840*2160 UHD: ekran LED o wysokiej rozdzielczości, oryginalny kolorowy panel LG A + 1.07B, AWB TECH, odpowiedni do uniwersalnych scenariuszy zastosowań.
4.4mm przeciwwybuchowe szkło hartowane: Ultra-cienkie szkło o grubości 4 mm 7 może skutecznie chronić ekran.
5. Ekran dotykowy na podczerwień zpłyta aluminiowa, małe ciepło, szybkie rozpraszanie ciepła, co może skutecznie przedłużyć żywotność panelu.
6. Procesor dwurdzeniowy:Wbudowana konstrukcja systemu Windows i systemu Android.Oba systemy umożliwiają pisanie na tablicy i odtwarzanie multimediów.
7. Szybka reakcja:Płynne pisanie i demonstracja 0,8 ms.Wygodniejsze zarządzanie kursami.Dokładny, szybki dotyk, bez opóźnień.
8. Inteligentna obsługa:Swobodnie pisz, komentuj i zrzut ekranu.Automatycznie rozpoznaj kanał wejściowy.Inteligentna ochrona oczu.Czujnik światła z automatyczną kontrolą jasności.Oszczędność energii i inteligentne wybudzanie.
9. Inteligentne pisanie i sterowanie dotykowe: interfejs funkcji pisania może realizować funkcjepisanie, powiększanie, zmniejszanie, wymazywanie, przeciąganie,i tym podobne.
10.Odbicie ekranuztelefon z Androidem, iphone, ipad, komputer itp.
11. Wspieraniełączenie WIFI i udostępnianie hot spotów w tym samym czasie.Pochodzi z podwójną siecią WIFI, wspólnym modułem i podwójną częstotliwością.Szybki sygnał 5Gdostęp, dzieląc się hot spotami.
![]()
| Rozmiar ekranu | 55''/65''/75''/86''/98'' |
| procesor | intel i3 (opcja Intel i5/i7) |
| Baran | (opcja 8 GB/16 GB) |
| Pamięć | (opcja 128 GB SSD/256 GB SSD) |
| System operacyjny Windows | Windows 10 bez licencji (opcja licencji) |
| (opcja systemu operacyjnego Android) | Pięć jądrowych Mali, 450 |
| Android | Android 7.0 |
| Technologia dotykowa | Dotyk na podczerwień |
| Punkty dotykowe | 20 punktów |
| Sposób wprowadzania | dotyk palca, długopis lub dowolny nieprzezroczysty przedmiot; |
| Dotknij razy życia | Ponad 60 000 000 razy |
| Szybkość reakcji na dotyk | 8ms |
| Typ wyświetlacza | DLED |
| Rezolucja | (opcja 3840*2160 UHD) |
| Jasność | 350(cd/m2) |
| Stosunek wyświetlacza | 16:09 |
| Najlepszy kąt widzenia | w górę: 73 w dół: 73; w lewo: 73 w prawo: 73 |
| Maks.Kąt widzenia | 178° |
| Współczynnik kontrastu | 5000:1TYP |
| Rodzaj szkła | Szkło hartowane 4mm |
| Przepuszczalność szkła | 95% |
| Przyciski przednie: | |
| Przycisk zasilania komputera * 1; włączanie / wyłączanie * 1; USB * 2 | |
| Porty przednie: | |
| HDMI*1;Wyjście dotykowe*1;Wejście MV*1 | |
| Porty tylne(Ⅱ):(Dokładne informacje o portach zależą od modelu komputera OPS) | |
| DC (9V-12V)*1;MIC*1;AUDIO*1;LAN*1;USB3.0*2;USB2.0*2;HDMI*1;VGA*1 | |
| Moc wyświetlacza | 200W |
| Zabarwienie | 1,07B (10bit) |
| Dożywotni | 80 000 godzin |
| Napięcie robocze | 60-120 Hz 100-250 V |
| Moc w trybie czuwania | ≤0,5 W |
| Temperatura pracy | 0℃~40℃ |
| Temperatura przechowywania | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| Wilgotność robocza | 10% ~ 90% wilgotności względnej |
| Moc głośnika | 8Ω10W*2 |
| Materiał ramy | Stop |
| Akcesoria | Uchwyt ścienny/ruchoma podstawka podłogowa/długopis/pilot/antena WIFI |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
| Pakiet | Pudełko o strukturze plastra miodu o grubości 3 cm |
| ROZMIAR | Rozmiar wyświetlacza (cale/mm) | Całkowity rozmiar/waga Szer*Gł*Wys (mm)/kg | Rozmiar opakowania/waga Szer*Gł*Wys (mm)/kg | ILOŚĆ pojemników (szt.) 20'GP/40'GP/40'HQ |
| 55" | 1210*680 | 1262*782*85/26 | 1428*220*878/36 | 102/236/254 |
| 65" | 1428*804 | 1489*906*89/37,5 | 1656*204*1050/49,8 | 79/183/197 |
| 75" | 1650*928 | 1710*1029*89/52.3 | 1886*210*1196/66,2 | 59/137/148 |
| 86" | 1895*1066 | 1957*1169*90/69,8 | 2134*210*1334/89,4 | 53/123/133 |
| 98" | 2159*1214 | 2245*1323*90/102 | 2483*376*1493/136 | 20/47/50 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Lisa Huang