Interactive-flatpanel | Stojak reklamowy na podłodze | Wyświetlacz komercyjny
| Miejsce pochodzenia: | Guangzhou |
| Nazwa handlowa: | wanbao |
| Orzecznictwo: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
| Numer modelu: | LED50H259 |
| Minimalne zamówienie: | 1 szt |
|---|---|
| Cena: | Negotiate |
| Szczegóły pakowania: | karton kraft |
| Czas dostawy: | 10-15 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T / T |
| Możliwość Supply: | 5000 sztuk na miesiąc |
| System operacyjny: | Android 7.0 + WIN10 (opcjonalnie) | Punkty dotykowe: | 20 punktów Dotknij |
|---|---|---|---|
| Rozkład: | 3840 * 2160 (4K) | Materiał: | Rama ze stopu aluminium |
| Certyfikat: | CE, FCC, ROHS | Pamięć RAM systemu operacyjnego Windows: | 4 GB |
| Procesor systemu operacyjnego Windows: | Core i5 | typ panelu: | LCD |
| High Light: | Tablica interaktywna ROHS Education,75-calowa interaktywna tablica edukacyjna,8-bitowa tablica interaktywna dla edukacji |
||
Tablica interaktywna Smart Education Przenośny cyfrowy ekran podwójnego systemu Wifi
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Lisa Huang