Interactive-flatpanel | Stojak reklamowy na podłodze | Wyświetlacz komercyjny
Miejsce pochodzenia: | Kanton |
Nazwa handlowa: | WANBAO/JAV |
Orzecznictwo: | CE , ISO9001 |
Numer modelu: | LED55H8Q |
Minimalne zamówienie: | 5 szt. |
---|---|
Cena: | 990 |
Szczegóły pakowania: | Karton eksportowy |
Czas dostawy: | 10-15 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 8000 zestaw/miesiąc |
Rodzaj: | Biała tablica | Fałdowy: | Nie |
---|---|---|---|
Rezolucja: | 3840*2160 (4K) | Rama: | Stop aluminium |
Gwarancja: | 1 rok | Wersja systemu: | Android 9.0 |
Piksel aparatu: | 8M | Czas odpowiedzi: | 6ms |
metoda pisania: | dotyk piórem/palcem | System operacyjny:: | Android+win7/10 opcjonalnie |
Typ panelu: | LCD | Dotykać: | 20 punktów |
High Light: | Ekran dotykowy Monitor All In One PC,monitor Smart Board All In One PC |
Tablica interaktywna to interaktywny telewizor z wbudowanym ekranem LCD/LED i ekranem dotykowym (oraz komputerem opcjonalnie).Wykorzystujemy najpopularniejszą technologię dotykową na podczerwień, aby uzyskać interakcję między użytkownikami a monitorem.
Wszystko w jednym monitorze dotykowym to także tablica LCD, użyj wyświetlacza LCD zamiast projektora do prezentacji obrazu.
Połącz się z wbudowanym lub zewnętrznym komputerem, jest to duży komputer dotykowy, palce do sterowania i obsługi komputera w celu prezentowania reklam, konferencji PPT, kursów w klasie, odtwarzania filmów itp.
Funkcje tablicy interaktywnej All in One
♦
♦20-punktowy ekran dotykowy IR
♦ W zestawie oprogramowanie wielofunkcyjne
♦ Pochodzi z WIFI
♦ Wyposażony w wiele interfejsów sygnałowych
♦ Korpus ze stopu aluminium z modułem ramki dotykowej z dostępem z przodu
♦ Inteligentne funkcje wykrywania czarnej tablicy (po aktywacji czarnej tablicy, podświetlenie LED wyłączone)
♦ Dostępne w szerokiej gamie rozmiarów: 55 ", 65", 75 "86" 98 "110" Cal opcjonalnie
Szczegóły Produktu:
Model | Model | LED55H8Q |
Rodzaj | 55 cali | |
Informacje o systemie operacyjnym. | procesor | Celeron, i3/i5/i7 (opcja) |
Baran | 4 GB ;( opcja) | |
Pamięć | dysk SSD 120 GB;(opcja) | |
System operacyjny Windows | Okna7/10 | |
System operacyjny Android | nie dotyczy | |
Kliknij Informacje. | Technologia dotykowa | Dotyk na podczerwień |
Punkty dotykowe | 10 punktów | |
Sposób wprowadzania | dotyk palca lub dowolny nieprzezroczysty przedmiot; | |
Dotknij razy życia | Ponad 60 000 000 razy | |
Szybkość reakcji na dotyk | 8ms-12ms | |
Wyświetl informacje o panelu. | Typ wyświetlacza | PROWADZONY |
Rezolucja | 1920*1080 FHD | |
Jasność | 380(cd/m2) | |
Stosunek wyświetlacza | 16:09 | |
Najlepszy kąt widzenia | w górę: 89 w dół: 89 lewy:89 prawy:89 |
|
Maks.Kąt widzenia | 178° | |
Współczynnik kontrastu | 5000:1TYP | |
Szkło hartowane (opcja) | Rodzaj szkła | Szkło hartowane 4mm AG |
Przepuszczalność szkła | 95% (szkło hartowane), 80% (szkło przeciwodblaskowe) | |
Berło Informacje. |
HDMI | *1(przód) *1(tył) |
Prąd stały (12-19 V) | *1(tył) | |
USB3.0 | *2(tył) | |
USB2.0 | *3(przód) *2(tył) | |
LAN | *1(tył) | |
AUDIO | *1(tył) | |
MIC | *1(tył) | |
VGA | *1(tył) | |
Wyjście USB | *1(przód) | |
Media w | *1(przód) |
Osoba kontaktowa: Lisa Huang