Interactive-flatpanel | Stojak reklamowy na podłodze | Wyświetlacz komercyjny
Miejsce pochodzenia: | Kanton |
Nazwa handlowa: | Wanbao/OEM brand/Neutral |
Orzecznictwo: | CE, ISO9001,ROHS,CCC,FCC,ISO14001 |
Numer modelu: | LED86H6K |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
---|---|
Cena: | 1176 |
Szczegóły pakowania: | Karton eksportowy |
Czas dostawy: | 15 dni roboczych |
Zasady płatności: | Western Union, MoneyGram, T/T, L/C |
Możliwość Supply: | 8000 zestawów miesięcznie |
Rodzaj: | Tablica interaktywna | Fałdowy: | Nie |
---|---|---|---|
Rezolucja: | 3840*2160 (4K) | Materiał: | Rama ze stopu aluminium |
Gwarancja: | 1 rok | ROZMIAR: | 55/65/75/86/100/105/110 cala |
Jasność: | 400cd/2 | Czas odpowiedzi: | 6ms |
High Light: | Tablica interaktywna z ekranem dotykowym HD,86-calowa inteligentna tablica interaktywna |
86-calowy ekran dotykowy Smart Board AG HD Tablica interaktywna do sali lekcyjnej
Multimedialne urządzenie do nauczania/konferencji typu „wszystko w jednym” wykorzystuje zaawansowaną technologię interaktywną Multi-touch,
Jest to wielofunkcyjny interaktywny terminal człowiek-maszyna, który wykorzystuje obsługę dotykową ekranu,
Zintegrowana tablica interaktywna, tablet, audio, komputer, odtwarzanie multimediów internetowych i inne funkcje.
1. Wszystko w jednym: komputer, tablica, projektor, telewizor, głośnik, maszyna reklamowa,wielofunkcyjność w jednym urządzeniu.
2. Wsparcie 20 punktów dotyk na podczerwień:Zastosuj bardzo czuły panel dotykowy, zwiększ dokładność dotyku i może wytrzymać ponad 35 milionów czasu bezpiecznego dotyku bez niekontrolowanej przestrzeni.Dotykaj łatwo i kontroluj doskonale.
3.Rozdzielczość 3840*2160 UHD: Ekran LED o ultra wysokiej rozdzielczości, importowany oryginalny panel klasy A +, AWB TECH, nadaje się do uniwersalnych scenariuszy zastosowań.
4.Szkło hartowane 4 mm przeciwwybuchowe: 4mm Ultra-cienkie szkło klasy 7 może skutecznie chronić ekran.
5. Ekran dotykowy na podczerwień zPłyta aluminiowa, małe ciepło, szybkie rozpraszanie ciepła, co może skutecznie przedłużyć żywotność panelu.
6. Dwurdzeniowy procesor:Windows i podwójny system Android wbudowany projekt.Oba systemy umożliwiają pisanie na tablicy i odtwarzanie multimediów.
7. Szybka szybkość reakcji:0,8 ms płynne pisanie i demonstracja.Wygodniejsze zarządzanie materiałami szkoleniowymi.Dokładny, szybki dotyk, bez opóźnień.
Rozmiar ekranu | 55''/65''/75''/86''/98'' |
procesor | Intel i3 (opcja Intel i5/i7) |
Baran | (opcja 8 GB/16 GB) |
Pamięć | (opcja 128 GB SSD/256 GB SSD) |
System operacyjny Windows | Windows 10 bez licencji (opcja licencji) |
(Opcja systemu operacyjnego Android) | 848G51MP |
Android | Android 8.0 3 GB + 32 GB |
Technologia dotykowa | Dotyk na podczerwień |
Punkty dotykowe | 20 punktów |
Sposób wprowadzania | dotknięcie palcem, długopisem lub jakimkolwiek nieprzezroczystym przedmiotem |
Dotknij życia | Ponad 60 000 000 razy |
Szybkość reakcji na dotyk | 8 ms |
Typ wyświetlacza | DLED |
Rezolucja | (opcja 3840*2160 UHD) |
Jasność | 350 (cd/m2) |
Współczynnik wyświetlania | 16:09 |
Najlepszy kąt widzenia | w górę: 73 w dół: 73; w lewo: 73 w prawo: 73 |
Maks.Kąt widzenia | 178° |
Współczynnik kontrastu | 5000:1TYP |
Rodzaj szkła | Szkło hartowane 4mm |
Przepuszczalność szkła | 95% |
Przyciski z przodu: | |
Przycisk zasilania komputera*1;Włączanie/wyłączanie zasilania*1;USB*2 | |
Porty z przodu: | |
HDMI*1;Wyjście dotykowe*1;Wejście MV*1 | |
Tylne porty (Ⅱ): (Dokładne informacje o portach zależą od modelu komputera OPS) | |
DC(9V-12V)*1;MIC*1;AUDIO*1;LAN*1;USB3.0*2;USB2.0*2;HDMI*1;VGA*1 | |
Moc wyświetlacza | 200 W |
Zabarwienie | 1,07B (10 bitów) |
Dożywotni | 80 000 godz |
Napięcie robocze | 60-120 Hz 100-250 V |
Zasilanie w trybie gotowości | ≤0,5 W |
Temperatura pracy | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
Temperatura przechowywania | -20℃~60℃ |
Wilgotność robocza | 10% ~ 90% wilgotności względnej |
Moc głośnika | 8Ω10W*2 |
Materiał ramy | Stop |
Akcesoria | Uchwyt ścienny/ruchomy stojak podłogowy/pióro/pilot/antena WIFI |
Gwarancja | 12 miesięcy |
Pakiet | Pudełko o strukturze plastra miodu o grubości 3 cm |
ROZMIAR | Rozmiar wyświetlacza (cal/mm) |
Całkowity rozmiar/waga Szer.*Gł.*Wys.(mm)/kg |
Rozmiar opakowania/waga Szer.*Gł.*Wys.(mm)/kg |
ILOŚĆ pojemników (szt.) 20'GP/40'GP/40'HQ |
55" | 1210*680 | 1262*782*85/26 | 1428*220*878/36 | 102/236/254 |
65" | 1428*804 | 1489*906*89/37,5 | 1656*204*1050/49,8 | 79/183/197 |
75" | 1650*928 | 1710*1029*89/52,3 | 1886*210*1196/66,2 | 59/137/148 |
86" | 1895*1066 | 1957*1169*90/69,8 | 2134*210*1334/89,4 | 53/123/133 |
98" | 2159*1214 | 2245*1323*90/102 | 2483*376*1493/136 | 20/47/50 |
Aplikacje
Praca biurowa przedsiębiorstwa
Firma projektowa
Instytut medyczny
Edukacja i szkolenia
Produkcja-produkcja
Finanse i bankowość
Wyświetlane informacje
Nieruchomość
Osoba kontaktowa: sales