Interactive-flatpanel | Stojak reklamowy na podłodze | Wyświetlacz komercyjny
| Miejsce pochodzenia: | Kanton |
| Nazwa handlowa: | wanbao |
| Orzecznictwo: | CE , ISO9001 |
| Numer modelu: | LED55H8Q |
| Minimalne zamówienie: | 5 szt. |
|---|---|
| Cena: | 680 |
| Szczegóły pakowania: | Karton eksportowy |
| Czas dostawy: | 10-15 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 8000 zestaw/miesiąc |
| Rodzaj: | Biała tablica | Rezolucja: | 3840*2160 (4K) |
|---|---|---|---|
| Rama: | stop aluminium | Wersja systemu: | Android 8.0 |
| Piksel aparatu: | 8m | Czas odpowiedzi: | 6ms |
| Wymiary produktu: | 1580*1223*80 | metoda pisania: | dotyk piórem/palcem |
| System operacyjny:: | Android+win7/10 opcjonalnie | Dotykać: | 20 punktów |
| High Light: | Elektroniczna tablica z ekranem dotykowym o przekątnej 55 cali,interaktywna tablica elektroniczna |
||
Dotknij Tablicy interaktywnej to interaktywny telewizor z wbudowanym wyświetlaczem LCD/LED i ekranem dotykowym (i komputerem PC opcjonalnie).Wykorzystujemy najpopularniejszą technologię dotykową na podczerwień, aby umożliwić interakcję między użytkownikiem a wyświetlaczem.Podłączony do wbudowanego lub zewnętrznego komputera, jest to duży dotykowy komputer PC, za pomocą którego można sterować komputerem i obsługiwać go palcami w celu prezentowania reklam, konferencji PPT, lekcji w klasie, odtwarzania filmów i nie tylko...
Monitor dotykowy all-in-one to także tablica LCD, która wykorzystuje wyświetlacz LCD zamiast projektora do prezentacji obrazu.
Aplikacje
Praca biurowa przedsiębiorstwa
Firma projektowa
Instytut medyczny
Edukacja i szkolenia
Produkcja-produkcja
Finanse i bankowość
Wyświetlane informacje
Nieruchomość
Funkcje tablicy interaktywnej All in One
*20-punktowy ekran dotykowy na podczerwień
* W zestawie z oprogramowaniem wielofunkcyjnym
* W zestawie z Wi-Fi
* Wyposażony w wiele interfejsów sygnałowych
Szczegóły Produktu:
![]()
![]()
| Rozmiar ekranu | 55''/65''/75''/86''/100''/110'' |
| procesor | Intel i3 (opcja Intel i5/i7) |
| Baran | (opcja 8 GB/16 GB) |
| Pamięć | (opcja 128 GB SSD/256 GB SSD) |
| System operacyjny Windows | Windows 10 bez licencji (opcja licencji) |
| (Opcja systemu operacyjnego Android) | 8th corei5(8400)8G+256G |
| Android | Androida 8.0 |
| Technologia dotykowa | Dotyk na podczerwień |
| Punkty dotykowe | 20 punktów |
| Sposób wprowadzania | dotknięcie palcem, długopisem lub jakimkolwiek nieprzezroczystym przedmiotem |
| Dotknij życia | Ponad 60 000 000 razy |
| Szybkość reakcji na dotyk | 8 ms |
| Typ wyświetlacza | DLED |
| Rezolucja | (opcja 3840*2160 UHD) |
| Jasność | 350 (cd/m2) |
| Współczynnik wyświetlania | 16:09 |
| Najlepszy kąt widzenia | w górę: 73 w dół: 73; w lewo: 73 w prawo: 73 |
| Maks.Kąt widzenia | 178° |
| Współczynnik kontrastu | 5000:1TYP |
| Rodzaj szkła | Szkło hartowane 4mm |
| Przepuszczalność szkła | 95% |
| Przyciski z przodu: | |
| Przycisk zasilania komputera*1;Włączanie/wyłączanie zasilania*1;USB*2 | |
| Porty z przodu: | |
| HDMI*1;Wyjście dotykowe*1;Wejście MV*1 | |
| Tylne porty (Ⅱ): (Dokładne informacje o portach zależą od modelu komputera OPS) | |
| DC(9V-12V)*1;MIC*1;AUDIO*1;LAN*1;USB3.0*2;USB2.0*2;HDMI*1;VGA*1 | |
| Moc wyświetlacza | 200 W |
| Zabarwienie | 1,07B (10 bitów) |
| Dożywotni | 80 000 godz |
| Napięcie robocze | 60-120 Hz 100-250 V |
| Zasilanie w trybie gotowości | ≤0,5 W |
| Temperatura pracy | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
| Temperatura przechowywania | -20℃~60℃ |
| Wilgotność robocza | 10% ~ 90% wilgotności względnej |
| Moc głośnika | 8Ω10W*2 |
| Materiał ramy | Stop |
| Akcesoria | Uchwyt ścienny/ruchomy stojak podłogowy/pióro/pilot/antena WIFI |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
| Pakiet | Pudełko o strukturze plastra miodu o grubości 3 cm |
| ROZMIAR | Rozmiar wyświetlacza (cal/mm) |
Całkowity rozmiar/waga Szer.*Gł.*Wys.(mm)/kg |
Rozmiar opakowania/waga Szer.*Gł.*Wys.(mm)/kg |
ILOŚĆ pojemników (szt.) 20'GP/40'GP/40'HQ |
| 55" | 1210*680 | 1262*782*85/26 | 1428*220*878/36 | 102/236/254 |
| 65" | 1428*804 | 1489*906*89/37,5 | 1656*204*1050/49,8 | 79/183/197 |
| 75" | 1650*928 | 1710*1029*89/52,3 | 1886*210*1196/66,2 | 59/137/148 |
| 86" | 1895*1066 | 1957*1169*90/69,8 | 2134*210*1334/89,4 | 53/123/133 |
| 98" | 2159*1214 | 2245*1323*90/102 | 2483*376*1493/136 | 20/47/50 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: sales